第九城市计算机技术咨询(上海)有限公司创立于1998年,是一家以提供互联网技术和内容服务为主的高科技公司。2004年12月15日,在美国纳斯达克正式挂牌交易。

| 单位 (千美元) | 总收入 | 毛利 | 费用 | 运营 利润 | 运营 利润率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07Q4 | 5810 | 2780 | 1680 | 1100 | 18.93% |
| 07Q3 | 4448 | 1764 | 1181 | 583 | 13.11% |
| 07Q2 | 3739 | 1506 | 979 | 527 | 14.09% |
| 07Q1 | 3686 | 1687 | 752 | 930 | 25.23% |
| 06Q4 | 3816 | 1726 | 700 | 1026 | 26.89% |


2007年10月
2005年7月
2005年6月
2004年12月16日
2004年9月
2004年4月
2004年4月
2003年2月
2002年7月
2000年5月
1999年8月