1999年创立,主要运营产品有MMORPG游戏、休闲游戏、易宝EZ Pod、棋牌休闲游戏、在线对战游戏、无线、在线互动娱乐门户、运营平台。2004年5月13日美国纳斯达克上市。

| 单位 (千美元) | 总收入 | 毛利 | 费用 | 运营 利润 | 运营 利润率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07Q4 | 97800 | 65600 | 27400 | 38200 | 39.06% |
| 07Q3 | 87383 | 60968 | 26630 | 34338 | 39.30% |
| 07Q2 | 74118 | 49838 | 17762 | 32076 | 43.28% |
| 07Q1 | 68828 | 44868 | 15840 | 29028 | 42.17% |
| 06Q4 | 60268 | N/A | 18055 | 19875 | 32.98% |


2004年5月13日
2004年1月
2003年9月
2003年7月
2003年6月
2003年3月
2003年3月
2003年2月
2003年1月
2001年11月
2001年9月
1999年11月