新浪是一家中国在线媒体及增值资讯服务提供商。为个人及政府企业用户提供网络媒体及娱乐、在线用户付费增值/无线增值服务和电子政务解决方案等服务。于美国东部时间2000年4月13日在纳斯达克交易所挂牌上市。

| 单位 (千美元) | 总收入 | 毛利 | 费用 | 运营 利润 | 运营 利润率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07Q4 | 70689 | 34748 | 28264 | 15673 | 22.17% |
| 07Q3 | 64349 | 39884 | 24729 | 15155 | 23.55% |
| 07Q2 | 59809 | 37180 | 24495 | 12685 | 21.21% |
| 07Q1 | 51280 | 30424 | 22923 | 7501 | 14.63% |
| 06Q4 | 56405 | 24519 | 10229 | 10229 | 18.13% |


2007年6月
2005年9月
2005年2月
2003年5月
2003年1月
2001年9月
2001年6月
2000年12月
2000年4月
1999年11月
1984年