联想集团有限公司(Lenovo Group LTD.)由联想及其二零零五年收购的原IBM公司个人电脑事业部所组成,主营电脑及周边产品业务。在香港联合交易所主板挂牌上市,股份代码为:0992.HK。

| 单位 (千美元) | 总收入 | 毛利 | 费用 | 运营 利润 | 运营 利润率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0708Q3(百万) | 4602 | 702 | 543 | 188 | 4.09% |
| 0708Q2 | 4432 | 668 | 549 | 118 | 2.66% |
| 0708Q1 | 3927 | 585 | 506 | 80 | 2.04% |
| 0607Q4 | 3417 | 519 | 441 | 49 | 1.43% |
| 0607Q3 | 3997 | 541 | 480 | 72 | 1.80% |


2007年12月04日
2005年
2004年
2003年
2002年
2001年
2000年
1998年
1994年
1989年
1993年12月