上海巨人网络科技有限公司成立于2004年11月18日的,是一家以网络游戏为发展起点,集研发、运营、销售为一体的综合性互动娱乐企业。于2007年11月在美国纽约交易所挂牌上市。

| 单位 (千美元) | 总收入 | 毛利 | 费用 | 运营 利润 | 运营 利润率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07Q4(RMB) | 434842 | 372807 | 93934 | 289637 | 66.61% |
| 07Q3 | 405247 | 359797 | 70167 | 289637 | 71.47% |
| 07Q2 | 370223 | 331606 | 67900 | 263706 | 71.23% |
| 07Q1 | 317224 | 289239 | 41678 | 247561 | 78.04% |
| 06Q4 | 172725 | 147382 | 61797 | 85585 | 49.55% |


2007年11月1日
2007年10月16日
2007年6月15日
2007年5月20日
2006年8月5日
2004年11月18日